| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 16,529.00 | 16,779.00 |
| EUR | 19,486.00 | 19,680.00 |
| GBP | 22,247.00 | 22,441.00 |
| AUD | 11,030.00 | 11,224.00 |
| CNH | 2,268.00 | 2,462.00 |
| JPY | 106.23 | 108.17 |
| SGD | 12,817.00 | 13,011.00 |
| HKD | 2,046.00 | 2,240.00 |
The Finance Award 2025
CCB Indonesia memperoleh penghargaan The Finance Award 2025 kategori Bank Beraset 25-50 Triliun ke Atas berpredikat "Sangat Bagus" Media The Finance pada 28 Oktober 2025.
The Excellent Performance Bank - in 2024 (KBMI 2)
CCB Indonesia memperoleh penghargaan "The Excellent Performance Bank in 2024" (KBMI 2) dari Majalah Infobank pada 29 Agustus 2025.
Indonesia Best Bank 2025
CCB Indonesia menerima penghargaan "Indonesia Best Bank 2025" untuk Accelerating Sustainable Corporate and Consumer Financial Services, kategori KBMI 2, Swasta Asing dari majalah Warta Ekonomi pada 25 Juni 2025.
Best Performance Bank KBMI II Category
CCB Indonesia menerima penghargaan "Best Performance Bank kategori KBMI II" dari Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 18 September 2024
The Excellent Performance Bank in 2023 (KBMI 2)
CCB Indonesia memperoleh penghargaan "The Excellent Performance Bank in 2023" (KBMI 2) dari Majalah Infobank pada 29 Agustus 2024.
Ringkasan Informasi Produk Layanan Internet Banking Corporate
| Nama Penerbit | : | PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk |
| Nama Produk | : | Internet Banking Corporate |
| Jenis Produk | : | Internet Banking |
| Target Nasabah | : | Nasabah Perusahaan |
| Deskripsi Produk | : | Layanan Internet Banking (IB) Corporate, merupakan salah satu jasa layanan perbankan elektronik dari CCB Indonesia kepada Nasabah Perusahaan untuk memberikan kemudahan transaksi perbankan melalui jaringan internet tanpa perlu datang ke KC/KCP CCB Indonesia. |
| Fitur Utama |
|
| Limit | |||
| Jenis Transaksi | Bank Limit | ||
| Minimum | Transaksi | Harian | |
| Overbooking IDR | IDR 1 | IDR 50 milyar | IDR 200 milyar |
| Overbooking USD | USD 1 | USD 1 juta | USD 2 juta |
| Overbooking SGD | SGD 1 | SGD 25,000 | SGD 250,000 |
| Overbooking CNY | CNY 1 | CNY 6 juta | CNY 12 juta |
| Online Transfer (IBFT) | IDR 10.000 | IDR 25 juta | IDR 5 milyar |
| SKN-BI | IDR 10.000 | IDR 1 milyar | IDR 5 milyar |
| RTGS | >IDR 100 mio | IDR 50 milyar | IDR 50 milyar |
| Payroll | IDR 1 | IDR 1 milyar | IDR 3 milyar |
| BI-FAST | IDR 10.000 | IDR 250 juta | IDR 10 milyar |
| Transfer Valas CNY* | CNY 1 | CNY 8.000.000 | CNY 22.500.000 |
| Transfer Valas USD* | USD 1 | USD 1.000.000 | USD 3.300.000 |
| Transfer Valas AUD* | AUD 1 | AUD 100.000 | AUD 100.000 |
| Transfer Valas EUR * | EUR 1 | EUR 80.000 | EUR 80.000 |
| Transfer Valas JPY * | JPY 1 | JPY 10.000.000 | JPY 10.000.000 |
| Transfer Valas SGD* | SGD 1 | SGD 100.000 | SGD 100.000 |
- Transfer valuta asing akan efektif dilaksanakan H+1 (hari kerja berikutnya)
- Wajib melengkapi dokumen underlying jika nominal transaksi valuta asing lebih besar atau sama dengan ekivalen USD 100.000,-
- Limit Nasabah tidak dapat bertransaksi melebihi limit Bank, jika ingin limit lebih besar dapat dilayani di counter Cabang.
| Manfaat |
|
| Risiko |
|
| Persyaratan dan Tata Cara |
|
| Biaya | |
|
|
| Transaksi | Biaya transaksi |
| IB Corporate | |
| Cek Saldo | Free |
| Overbooking | Free |
| Online Transfer | IDR 5.000 |
| SKN-BI | IDR 2.900 |
| RTGS | IDR 25.000 |
| BI-FAST | IDR 2.500 |
| *Catatan: Biaya transaksi Transfer Valas mengikuti berdasarkan ketentuan yang berlaku. | |
|
Layanan Transaksi |
||||||||||||||||||
|
|
Layanan Internet Banking diselenggarakan di wilayah Republik IndonesiaPT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. |