| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 16,529.00 | 16,779.00 |
| EUR | 19,486.00 | 19,680.00 |
| GBP | 22,247.00 | 22,441.00 |
| AUD | 11,030.00 | 11,224.00 |
| CNH | 2,268.00 | 2,462.00 |
| JPY | 106.23 | 108.17 |
| SGD | 12,817.00 | 13,011.00 |
| HKD | 2,046.00 | 2,240.00 |
The Finance Award 2025
CCB Indonesia memperoleh penghargaan The Finance Award 2025 kategori Bank Beraset 25-50 Triliun ke Atas berpredikat "Sangat Bagus" Media The Finance pada 28 Oktober 2025.
The Excellent Performance Bank - in 2024 (KBMI 2)
CCB Indonesia memperoleh penghargaan "The Excellent Performance Bank in 2024" (KBMI 2) dari Majalah Infobank pada 29 Agustus 2025.
Indonesia Best Bank 2025
CCB Indonesia menerima penghargaan "Indonesia Best Bank 2025" untuk Accelerating Sustainable Corporate and Consumer Financial Services, kategori KBMI 2, Swasta Asing dari majalah Warta Ekonomi pada 25 Juni 2025.
Best Performance Bank KBMI II Category
CCB Indonesia menerima penghargaan "Best Performance Bank kategori KBMI II" dari Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 18 September 2024
The Excellent Performance Bank in 2023 (KBMI 2)
CCB Indonesia memperoleh penghargaan "The Excellent Performance Bank in 2023" (KBMI 2) dari Majalah Infobank pada 29 Agustus 2024.
Suku Bunga Dasar Kredit
PENGUMUMAN
Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (Prime Lending Rate)
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
| 30 September 2025 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 4,51% | 4,52% | 6,49% | 4,30% | 4,35% | 4,38% | 4,78% |
| Biaya Overhead | 1,59% | 1,78% | 2,14% | 2,29% | 1,97% | 1,97% | 2,11% |
| Margin Keuntungan | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 7,57% | 7,76% | 10,09% | 8,05% | 7,78% | 7,78% | 8,36% |
% per year
| 31 Oktober 2025 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 5,00% | 4,82% | 4,91% | 4,86% | 4,87% | 4,81% | 5,13% |
| Biaya Overhead | 1,62% | 1,81% | 2,19% | 2,30% | 2,03% | 2,00% | 2,16% |
| Margin Keuntungan | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 8,08% | 8,10% | 8,56% | 8,63% | 8,63% | 8,28% | 8,76% |
% per year
| 31 Agustus 2025 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 5,17% | 5,11% | 4,99% | 5,21% | 5,21% | 5,04% | 5,39% |
| Biaya Overhead | 1,61% | 1,81% | 2,17% | 2,31% | 1,98% | 2,01% | 2,14% |
| Margin Keuntungan | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 8,24% | 8,39% | 8,62% | 8,99% | 8,66% | 8,51% | 8,99% |
% per year
| 31 Juli 2025 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 5,16% | 4,93% | 5,18% | 4,61% | 4,91% | 4,82% | 5,39% |
| Biaya Overhead | 1,59% | 1,78% | 2,15% | 2,27% | 1,95% | 1,98% | 2,13% |
| Margin Keuntungan | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 8,21% | 8,18% | 8,80% | 8,35% | 8,33% | 8,27% | 8,99% |
% per year
| 31 Mei 2025 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 5,14% | 5,09% | 5,40% | 4,49% | 5,07% | 5,16% | 5,24% |
| Biaya Overhead | 1,54% | 1,70% | 2,05% | 2,14% | 1,83% | 1,87% | 2,07% |
| Margin Keuntungan | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 8,27% | 8,39% | 9,04% | 8,22% | 8,49% | 8,62% | 8,90% |
% per year
| 30 April 2025 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 4,91% | 4,79 | 4,90% | 5,42% | 4,86% | 4,80% | 5,00% |
| Biaya Overhead | 1,54% | 1,74 | 2,07% | 2,17% | 1,86% | 1,92% | 2,11% |
| Margin Keuntungan | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 8,05% | 8,12% | 8,56% | 9,17% | 8,31% | 8,30% | 8,70% |
% per year
| 31 Maret 2025 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 5,08% | 5,10% | 4,84% | 4,96% | 4,94% | 4,90% | 5,01% |
| Biaya Overhead | 1,50% | 1,69% | 2,02% | 2,15% | 1,81% | 1,87% | 2,10% |
| Margin Keuntungan | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 8,17% | 8,38% | 8,45% | 8,70% | 8,34% | 8,37% | 8,70% |
% per year
| 28 Februari 2025 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 4,75% | 4,65% | 4,59% | 4,67% | 4,66% | 4,61% | 4,65% |
| Biaya Overhead | 1,53% | 1,72% | 2,05% | 2,15% | 1,81% | 1,87% | 2,08% |
| Margin Keuntungan | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 7,86% | 7,96% | 8,23% | 8,41% | 8,06% | 8,07% | 8,32% |
% per year
| 31 Januari 2025 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 5.33% | 5,29% | 5,25% | 5,24% | 5,20% | 5,14% | 5,10% |
| Biaya Overhead | 1,52% | 1,70% | 2,02% | 2,10% | 1,80% | 1,85% | 2,07% |
| Margin Keuntungan | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 8,44% | 8,58% | 8,86% | 8,93% | 8,58% | 8,58% | 8,76% |
% per year
| 31 Desember 2024 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 5.05% | 5,06% | 5,04% | 5,07% | 4,99% | 5,03% | 6,11% |
| Biaya Overhead | 1,66% | 1,85% | 2,24% | 2,37% | 1,99% | 2,04% | 2,22% |
| Margin Keuntungan | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 8,24% | 8,45% | 8,81% | 8,97% | 8,97% | 8,60% | 9,85% |
% per year
| 30 November 2024 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 4,89% | 4,95% | 4,94% | 4,94% | 5,06% | 4,76% | 5,87% |
| Biaya Overhead | 1,63% | 1,82% | 2,21% | 2,31% | 1,99% | 2,00% | 2,16% |
| Margin Keuntungan | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 8,05% | 8,30% | 8,68% | 8,78% | 8,58% | 8,30% | 9,56% |
% per year
| 31 Oktober 2024 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 4,83% | 4,77% | 4,78% | 4,82% | 4,85% | 4,78% | 5,60% |
| Biaya Overhead | 1,62% | 1,84% | 2,21% | 2,30% | 2,00% | 2,02% | 2,15% |
| Margin Keuntungan | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 7,98% | 8,15% | 8,51% | 8,66% | 8,38% | 8,33% | 9,28% |
% per year
| 30 Juni 2025 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 4,58% | 4,62% | 4,63% | 4,39% | 4,57% | 4,52% | 4,82% |
| Biaya Overhead | 1,53% | 1,71% | 2,08% | 2,19% | 1,85% | 1,91% | 2,09% |
| Margin Keuntungan | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 7,58% | 7,80% | 8,18% | 8,05% | 7,89% | 7,90% | 8,38% |
% per year
| 30 September 2024 | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/ Non KPA | |||
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) | 5,15% | 5,32% | N/A | N/A | N/A | 5,23% | 6,18% |
| Biaya Overhead | 1,68% | 1,97% | N/A | N/A | N/A | 2,08% | 2,21% |
| Margin Keuntungan | 1,53% | 1,53% | N/A | N/A | N/A | 1,53% | 1,53% |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HPDK + Overhead + Margin) | 8,36% | 8,82% | N/A | N/A | N/A | 8,84% | 9,92% |
% per year
| Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit |
| Korporasi | Segmen Corporate Banking
|
Plafond Kredit :
|
| Ritel | Segmen Commercial
|
Plafond Kredit :
|
Hormat kami,
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Ttd
Direksi
| <<< | Suku Bunga Dasar Kredit Terkini |